Al meer dan 40 jaar uw vliegschool voor een professionele vlucht, vliegles of vliegopleiding.
Zelf Vliegen is iedere dag geopend op het nieuwe adres Emoeweg 4
voor vlieglessen en vliegtuigverhuur. Meer weten? Bel 0320-785522.
Tarieven 2022
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Zelf Vliegen behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.
lidmaatschap (€ 75,00 per maand)
Maak gebruik van ons huurlidmaatschap en bespaar 35 euro per vlieguur op elk vliegtuig.
tarieven vluchten
soort vlucht | tijd | MLA | BS Prime | AT3 | TB9 | C172 | Gabrièl | TWN | Xtra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proefles* | 30 min | € 225,00 | € 165,00 | € 220,00 | - | € 475,00 | € 415,00 | ||
proefles* | 45 min | € 275,00 | € 215,00 | € 270,00 | - | € 525,00 | - | ||
proefles* | 60 min | € 325,00 | € 265,00 | € 320,00 | € 515,00 | € 575,00 | - | ||
lv/solo/co | 60 min | € 315,00 | € 255,00 | € 290,00 | € 505,00 | € 560,00 | € 700,00 | ||
verhuur | 60 min | € 215,00 | € 155,00 | € 190,00 | € 405,00 | € 460,00 | € 600,00 | ||
leden | 60 min | € 180,00 | € 120,00 | € 155,00 | € 370,00 | € 425,00 | € 565,00 | ||
checkout | 60 min | € 265,00 | € 205,00 | € 240,00 | € 455,00 | € 510,00 | - |
* voor proeflessen geldt in het weekend een weekend toeslag van € 15,00.
tarieven landingen
lokaal/overland | dag | MLA | BS Prime | AT3 | Cessna 172 | BS Gabrièl |
---|---|---|---|---|---|---|
lokaal | ma-vr | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 17,50 | € 12,50 |
overland | ma-vr | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 | € 32,50 | € 20,00 |
lokaal | za-zo | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 14,00 |
overland | za-zo | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 37,50 | € 22,50 |
tarieven upgrades/overig
soort | kosten | artikelcode |
---|---|---|
verlengen per 5 min - AT3 | € 21,50 | 912 |
verlengen per 5 min - C172 | € 25,50 | 913 |
omboeken naar 4 pers | - | 714 |
vlucht op film | € 25,00 | 906 |
weekendtoeslag | € 15,00 | 422 |
brandstoftoeslag | - | 902 |
tarieven opleidingen
Title | minimale kosten | landingsgeld | opmerkingen |
---|---|---|---|
RPL MLA (Prime) | vanaf € 9.450,00 | € 900,00 | op basis van 30 uur en 90 lokale doordeweekse landingen |
LAPL SEP | vanaf € 7.650,00 | € 900,00 | op basis van 30 uur les op een AT3 en 90 lokale doordeweekse landingen met gebruikmaking van de 50/50 kortingsdeal. |
PPL SEP (Aero AT3) | vanaf € 10.6902,00 | € 1.350,00 | op basis van 45 uur les op een AT3 en 135 lokale doordeweekse landingen met gebruikmaking van de 50/50 kortingsdeal. |
* Deze prijzen zijn exclusief aanschaf van: een lespakket, Flightlogger account, logboek, VFR kaart, medische keuring, Engelse taalvaardigheidstest, radiotelefonie opleiding, theorie opleiding en examen.
tarieven ratings en verlenging
soort | prijs | opmerking |
---|---|---|
single engine instrument rating (SE-IR) | neem contact op voor meer informatie | |
verlengen MEP | neem contact op voor meer informatie | |
night rating | vanaf € 1.350,00 | niet mogelijk met een RPL of LAPL, neem contact op voor meer informatie |
aerobatic rating | neem contact op voor meer informatie | |
multi engine instrument rating (ME-IR) | neem contact op voor meer informatie | |
verlengen MEP-IR (een persoon) | neem contact op voor meer informatie | |
verlengen MEP-IR (twee personen) | aparte prijs per persoon, neem contact op voor meer informatie | |
verlengen MLA | neem contact op voor meer informatie | |
verlengen SEP | vanaf € 785,00 | neem contact op voor meer informatie |
verlengen SE-IR | neem contact op voor meer informatie |
* Deze prijzen zijn exclusief landingsgelden en examenkosten.